|
千葉地裁 H16.11.10 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 |
札数 |
| 15(ケ)641その他 | 6,460,000 | 7,092,000 | 2 |
| 16(ケ)607 | 14,960,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)687 | 15,800,000 | 35,111,000 | 14 |
| 16(ケ)723 | 9,310,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)748 | 40,200,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)753 | 4,090,000 | 61,080,000 | 1 |
| 16(ケ)851 | 3,880,000 | 6,850,000 | 2 |
| 16(ケ)874 | 6,800,000 | 12,000,988 | 17 |
| 16(ケ)884 | 640,000 | 1,688,000 | 3 |
| 16(ケ)900 | 4,790,000 | 8,160,000 | 2 |
| 16(ケ)903 | 1,900,000 | 3,572,200 | 16 |
| 16(ケ)936 | 11,630,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)940 | 4,740,000 | 8,099,000 | 12 |
| 16(ケ)950 | 13,550,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)972 | 15,990,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)974 | 13,570,000 | - | - |
| 16(ケ)980 | 14,520,000 | 31,310,000 | 25 |
| 16(ケ)1005 | 5,530,000 | 11,539,000 | 9 |
| 16(ケ)1021 | 3,570,000 | 10,800,000 | 16 |
| 16(ケ)1037 | 3,110,000 | 4,299,000 | 3 |
| 16(ケ)1048 | 2,920,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1059 | 5,750,000 | 14,680,000 | 8 |
| 16(ケ)1060 | 6,270,000 | 11,380,000 | 12 |
| 16(ケ)1068 | 9,990,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1071 | 28,520,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1074 | 3,970,000 | 8,800,000 | 7 |
| 16(ケ)1084 | 28,890,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1093@ | 12,310,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1093A | 10,760,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1095 | 11,920,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1097 | 10,570,000 | 20,000,118 | 6 |
| 16(ケ)1109 | 5,770,000 | 7,906,000 | 5 |
| 16(ケ)1140 | 8,920,000 | 11,199,000 | 5 |
| 16(ヌ)93 | 2,930,000 | 3,038,001 | 1 |
| 15(ケ)35236 | 50,000 | 1,272,000 | 7 |
| 16(ケ)622 | 530,000 | 700,000 | 4 |
| 16(ケ)815 | 560,000 | 612,140 | 1 |
| 16(ケ)1033 | 2,530,000 | 9,820,000 | 10 |
| 16(ケ)1054 | 1,490,000 | 5,600,600 | 16 |
| 16(ケ)1088 | 3,980,000 | 5,320,000 | 5 |
| 16(ケ)1096 | 3,220,000 | 5,200,000 | 6 |
| 16(ケ)1117 | 910,000 | - | - |
| 16(ケ)1149 | 820,000 | 826,000 | 1 |
| 16(ケ)670 | 7,050,000 | 17,670,000 | 9 |
| 16(ケ)1089 | 9,000,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)1175 | 14,880,000 | 24,939,000 | 6 |
| 14(ケ)64088 | 2,680,000 | 3,680,000 | 2 |
| 16(ケ)612 | 3,250,000 | 7,560,000 | 4 |
| 16(ケ)633 | 2,670,000 | - | - |
| 16(ケ)657 | 9,730,000 | 17,888,000 | 5 |
| 16(ケ)782 | 3,650,000 | 3,888,888 | 3 |
| 16(ケ)797 | 2,200,000 | 6,610,000 | 11 |
| 16(ケ)831@ | 23,330,000 | 50,050,000 | 2 |
| 16(ケ)831A | 17,850,000 | 23,000,000 | 1 |
| 16(ケ)888 | 1,640,000 | 4,801,000 | 6 |
| 16(ケ)933@ | 13,220,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)933A | 11,230,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)933B | 14,560,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)933C | 17,020,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)933D | 12,380,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)933E | 20,150,000 | 取り下げ | - |
| 13(ケ)933F | 23,680,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)955 | 1,590,000 | 3,400,001 | 3 |
| 16(ケ)962 | 5,680,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)977 | 2,120,000 | 3,630,000 | 4 |
| 16(ケ)998 | 3,080,000 | 3,280,051 | 1 |
| 16(ケ)999 | 1,640,000 | 6,270,190 | 15 |
| 13(ケ)1019 | 10,560,000 | 17,771,000 | 7 |
| 16(ケ)1032 | 10,540,000 | 14,899,000 | 9 |
| 16(ケ)1039 | 1,860,000 | 3,880,000 | 2 |
| 16(ケ)1046 | 6,140,000 | 12,531,100 | 10 |
| 16(ケ)1131 | 4,490,000 | 11,009,800 | 11 |
| 16(ケ)1151 | 3,220,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)564 | 2,400,000 | - | - |
| 16(ケ)1011 | 3,980,000 | 9,180,000 | 2 |
Last Updated: Sunday, November 14, 2004.
All Images on this site are Copyright 2004 Iwana Home Ltd.
|
|