|
千葉地裁 H16.10.20 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 |
札数 |
| 15(ケ)830 | 8,830,000 | 10,388,000 | 1 |
| 15(ケ)1066 | 5,150,000 | 15,570,000 | 6 |
| 15(ケ)1489 | 6,600,000 | 17,512,000 | 14 |
| 15(ケ)1589 | 3,060,000 | 3,430,000 | 3 |
| 16(ケ)223 | 5,620,000 | 9,111,100 | 3 |
| 16(ケ)250 | 5,210,000 | 9,190,000 | 4 |
| 16(ケ)283 | 1,490,000 | 1,610,001 | 1 |
| 16(ケ)362 | 14,420,000 | 43,000,000 | 21 |
| 16(ケ)425 | 14,030,000 | 22,228,000 | 12 |
| 16(ケ)532 | 47,460,000 | 83,033,300 | 9 |
| 16(ケ)536 | 51,540,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)600 | 18,320,000 | 33,130,000 | 9 |
| 16(ケ)616 | 3,410,000 | 10,122,000 | 28 |
| 16(ケ)661 | 15,080,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)727 | 290,000 | 666,666 | 8 |
| 16(ケ)732@ | 860,000 | 900,000 | 2 |
| 16(ケ)732A | 1,520,000 | 2,860,000 | 4 |
| 16(ケ)750 | 8,540,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)836 | 1,170,000 | 3,830,000 | 5 |
| 16(ケ)854 | 3,420,000 | 9,055,000 | 19 |
| 16(ケ)859 | 22,380,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)863 | 8,120,000 | 21,555,556 | 21 |
| 16(ケ)869 | 5,990,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)883 | 8,190,000 | 21,500,000 | 29 |
| 16(ケ)779@ | 9,820,000 | 15,000,000 | 2 |
| 16(ケ)779A | 4,060,000 | 7,030,000 | 5 |
| 16(ケ)546 | 640,000 | 7,550,000 | 3 |
| 16(ケ)679 | 11,700,000 | 21,220,000 | 6 |
| 16(ケ)713 | 260,000 | 416,000 | 3 |
| 16(ケ)945 | 880,000 | 3,059,000 | 6 |
| 14(ケ)44142 | 174,970,000 | 280,880,000 | 4 |
| 15(ケ)45037 | 3,040,000 | 3,619,000 | 1 |
| 15(ケ)45040 | 8,940,000 | 12,070,000 | 3 |
| 15(ケ)45078 | 53,910,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)832 | 12,770,000 | 30,203,000 | 16 |
| 15(ケ)65515 | 2,190,000 | - | - |
| 15(ケ)65561 | 11,970,000 | 33,570,000 | 31 |
| 16(ケ)445 | 2,430,000 | 4,200,000 | 2 |
| 16(ケ)469 | 6,180,000 | 10,800,000 | 5 |
| 16(ケ)526 | 2,480,000 | 4,160,000 | 2 |
| 16(ケ)763 | 2,850,000 | 2,850,009 | 1 |
| 16(ケ)850 | 4,980,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)95016 | 28,910,000 | 40,000,000 | 2 |
| 15(ケ)95035 | 400,000 | 450,000 | 1 |
| 16(ケ)914 | 1,490,000 | 2,222,135 | 2 |
Last Updated: Thursday, October 21, 2004.
All Images on this site are Copyright 2004 Iwana Home Ltd.
|
|