|
千葉地裁 H16.10.13 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 |
札数 |
| 15(ケ)1048 | 4,090,000 | 5,110,000 | 4 |
| 15(ケ)1158 | 1,850,000 | 2,520,000 | 2 |
| 15(ケ)1172 | 2,860,000 | 3,110,000 | 1 |
| 15(ケ)1258 | 1,750,000 | 2,630,000 | 4 |
| 16(ケ)111 | 1,240,000 | 9,500,000 | 5 |
| 16(ケ)254 | 6,610,000 | 11,510,000 | 6 |
| 16(ケ)290 | 13,450,000 | 43,120,000 | 15 |
| 16(ケ)597 | 17,310,000 | 29,521,000 | 4 |
| 16(ケ)663 | 8,330,000 | 20,979,810 | 13 |
| 16(ケ)691 | 8,150,000 | 13,530,000 | 10 |
| 16(ケ)698 | 2,610,000 | 6,319,000 | 2 |
| 16(ケ)699 | 13,660,000 | 18,562,000 | 6 |
| 16(ケ)720 | 6,320,000 | 12,580,000 | 9 |
| 16(ケ)767 | 7,150,000 | 15,339,000 | 11 |
| 16(ケ)805 | 5,260,000 | 12,180,000 | 15 |
| 16(ケ)819 | 2,750,000 | 6,627,000 | 4 |
| 16(ケ)825 | 8,780,000 | 21,958,000 | 47 |
| 16(ケ)826 | 1,130,000 | 2,520,000 | 6 |
| 16(ケ)828 | 10,760,000 | 18,500,000 | 17 |
| 16(ケ)842 | 6,290,000 | 15,022,000 | 24 |
| 16(ケ)843 | 6,240,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)15092@ | 10,800,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)15092A | 5,770,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)35052 | 8,690,000 | 11,737,000 | 2 |
| 15(ケ)35164 | 3,960,000 | 5,011,000 | 1 |
| 15(ケ)35362その他 | 5,280,000 | 16,419,000 | 11 |
| 16(ケ)680 | 7,550,000 | 14,141,414 | 3 |
| 16(ケ)867 | 14,430,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)15062 | 1,090,000 | 1,115,000 | 1 |
| 16(ケ)618 | 12,150,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)770 | 1,430,000 | - | - |
| 15(ケ)65712 | 4,900,000 | 12,189,000 | 14 |
| 16(ケ)99 | 6,880,000 | 8,870,000 | 2 |
| 16(ケ)608 | 4,760,000 | 10,076,000 | 4 |
| 16(ケ)658 | 8,700,000 | 22,856,000 | 20 |
| 16(ケ)774 | 3,810,000 | 8,650,000 | 14 |
| 16(ケ)834 | 2,000,000 | 5,630,000 | 12 |
| 16(ケ)876 | 1,480,000 | - | - |
| 16(ケ)882 | 2,440,000 | - | - |
| 16(ヌ)92 | 5,480,000 | - | - |
| 15(ケ)95086 | 12,400,000 | - | - |
Last Updated: Thursday, October 14, 2004.
All Images on this site are Copyright 2004 Iwana Home Ltd.
|
|