|
千葉地裁 H16.10.6 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 |
札数 |
| 15(ケ)849 | 10,400,000 |
21,218,000 | 10 |
| 15(ケ)1281 | 23,550,000 |
25,010,000 | 3 |
| 15(ケ)1443 | 14,240,000 |
18,368,888 | 1 |
| 15(ケ)1617@ | 3,670,000 |
6,777,700 | 3 |
| 15(ケ)1617A | 2,010,000 |
- | - |
| 15(ケ)1617B | 1,320,000 |
2,350,000 | 1 |
| 16(ケ)114 | 7,260,000 |
10,627,000 | 5 |
| 16(ケ)205 | 4,010,000 |
取り下げ | - |
| 16(ケ)630 | 2,850,000 |
5,710,000 | 7 |
| 16(ケ)631 | 3,330,000 |
4,819,000 | 5 |
| 16(ケ)641 | 24,510,000 |
取り下げ | - |
| 16(ケ)669 | 23,080,000 |
46,700,000 | 7 |
| 16(ケ)701 | 34,160,000 |
71,150,000 | 22 |
| 16(ケ)711 | 2,650,000 |
4,020,208 | 3 |
| 16(ケ)724@ | 8,420,000 |
- | - |
| 16(ケ)724A | 7,030,000 |
- | - |
| 16(ケ)729 | 31,210,000 |
36,120,000 | 1 |
| 16(ケ)730 | 25,680,000 |
85,450,000 | 13 |
| 16(ケ)738 | 5,040,000 |
14,880,000 | 26 |
| 16(ケ)765 | 14,110,000 |
26,650,000 | 33 |
| 14(ケ)789 | 9,380,000 |
15,688,888 | 17 |
| 15(ケ)809 | 7,050,000 |
11,615,000 | 4 |
| 16(ケ)813 | 6,090,000 |
11,010,440 | 10 |
| 15(ケ)65260@ | 2,810,000 |
- | - |
| 15(ケ)65260A | 3,180,000 |
- | - |
| 15(ケ)65480@ | 3,740,000 |
- | - |
| 15(ケ)65480A | 3,580,000 |
6,000,000 | 5 |
| 16(ケ)625 | 5,890,000 |
9,990,000 | 10 |
| 16(ケ)654 | 4,800,000 |
9,621,001 | 6 |
| 16(ケ)690 | 5,990,000 |
12,320,000 | 12 |
| 16(ケ)718 | 9,740,000 |
18,880,005 | 19 |
| 16(ケ)721 | 6,530,000 |
- | - |
| 16(ケ)734 | 7,510,000 |
11,810,000 | 9 |
| 16(ケ)785 | 2,600,000 |
5,510,000 | 7 |
| 16(ケ)849 | 5,860,000 |
7,515,000 | 3 |
| 16(ヌ)63 | 2,060,000 |
3,688,000 | 3 |
| 15(ケ)35158 | 5,280,000 |
- | - |
| 15(ケ)35351@ | 6,850,000 |
11,614,680 | 12 |
| 15(ケ)35351A | 2,360,000 |
5,000,000 | 2 |
| 16(ケ)628 | 890,000 |
2,818,000 | 7 |
| 16(ケ)638 | 3,250,000 |
9,700,000 | 5 |
| 14(ケ)43220 | 8,250,000 |
8,590,000 | 2 |
| 16(ケ)744 | 4,170,000 |
取り下げ | - |
| 16(ケ)855 | 1,100,000 |
2,150,000 | 3 |
| 16(ケ)844 | 2,350,000 |
7,300,100 | 10 |
Last Updated: Thursday, October 07, 2004.
All Images on this site are Copyright 2004 Iwana Home Ltd.
|
|