|
千葉地裁 H16.9.8 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 15(ケ)475 | 7,600,000 | 8,280,008 | 2 |
| 15(ケ)919 | 43,510,000 | 44,315,001 | 1 |
| 15(ケ)1212@ | 7,980,000 | 18,110,000 | 6 |
| 15(ケ)1212A | 21,350,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)1212B | 7,940,000 | 15,282,800 | 9 |
| 15(ケ)1413 | 11,280,000 | 17,080,000 | 10 |
| 15(ケ)1422 | 15,620,000 | 39,239,000 | 28 |
| 15(ケ)1474 | 144,860,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)1611 | 2,800,000 | 6,800,000 | 10 |
| 15(ケ)1620@ | 7,860,000 | 22,101,000 | 15 |
| 15(ケ)1620A | 1,100,000 | 5,600,000 | 2 |
| 15(ケ)1659 | 5,190,000 | - | - |
| 16(ケ)61 | 9,410,000 | 14,410,000 | 4 |
| 16(ケ)98,16(ケ)104 | 39,560,000 | 63,400,000 | 3 |
| 16(ケ)100 | 3,390,000 | 11,660,000 | 12 |
| 16(ケ)145 | 3,010,000 | 3,467,000 | 1 |
| 16(ケ)181 | 96,650,000 | - | - |
| 16(ケ)270 | 20,090,000 | 38,760,000 | 11 |
| 16(ケ)272@ | 2,060,000 | 2,600,000 | 2 |
| 16(ケ)272A | 4,950,000 | 10,710,000 | 18 |
| 16(ケ)345 | 21,580,000 | 37,580,000 | 9 |
| 16(ケ)352 | 3,550,000 | 3,870,000 | 1 |
| 16(ケ)373 | 4,400,000 | 5,250,000 | 3 |
| 16(ケ)383 | 9,600,000 | 18,698,000 | 21 |
| 16(ケ)387 | 1,490,000 | 4,580,000 | 7 |
| 16(ケ)424 | 14,390,000 | 32,880,000 | 1 |
| 16(ケ)442 | 13,240,000 | 29,320,000 | 12 |
| 16(ケ)444 | 18,280,000 | 28,530,000 | 10 |
| 16(ケ)456 | 4,150,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)457 | 1,170,000 | 1,690,000 | 4 |
| 16(ケ)474 | 9,990,000 | 22,073,000 | 12 |
| 16(ケ)497 | 2,700,000 | 3,150,000 | 2 |
| 16(ケ)498 | 5,800,000 | 13,160,000 | 14 |
| 16(ケ)507 | 12,490,000 | 16,161,000 | 5 |
| 16(ケ)521 | 2,520,000 | 4,680,000 | 3 |
| 16(ケ)528 | 6,770,000 | 13,282,800 | 13 |
| 16(ケ)538 | 3,920,000 | 6,860,000 | 3 |
| 16(ケ)539 | 15,040,000 | 24,812,000 | 10 |
| 16(ケ)540 | 3,040,000 | 4,008,000 | 4 |
| 16(ケ)544 | 4,700,000 | 11,230,000 | 12 |
| 16(ケ)548 | 6,700,000 | 10,100,000 | 7 |
| 16(ケ)550 | 5,970,000 | 10,559,000 | 12 |
| 16(ケ)552 | 9,530,000 | 取り下げ | |
| 16(ケ)558 | 10,000 | 12,120,000 | 59 |
| 16(ケ)570 | 1,700,000 | 6,280,008 | 11 |
| 16(ケ)585 | 12,340,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)590 | 7,850,000 | 12,080,000 | 11 |
| 16(ケ)592 | 31,820,000 | 60,168,000 | 12 |
| 16(ヌ)32 | 6,480,000 | 22,070,000 | 6 |
| 16(ケ)129 | 2,180,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)35327 | 420,000 | 700,000 | 2 |
| 16(ケ)501 | 870,000 | 3,400,000 | 22 |
| 16(ケ)508 | 1,450,000 | 2,420,000 | 1 |
| 16(ケ)596 | 1,720,000 | 3,551,000 | 6 |
| 16(ケ)660 | 3,290,000 | 10,360,000 | 11 |
| 14(ケ)44254 | 8,970,000 | - | - |
| 16(ケ)369 | 4,520,000 | 12,610,000 | 10 |
| 16(ケ)473 | 430,000 | 1,055,001 | 3 |
| 16(ケ)603 | 6,620,000 | 取り下げ | - |
| 12(ケ)61258その他 | 8,890,000 | 14,590,000 | 2 |
| 15(ケ)65094 | 9,680,000 | 9,730,000 | 2 |
| 15(ケ)65191 | 810,000 | - | - |
| 15(ケ)65255 | 7,270,000 | 7,306,000 | 2 |
| 15(ケ)65420 | 310,000 | - | - |
| 15(ケ)65547 | 5,450,000 | 7,170,000 | 3 |
| 15(ケ)65591 | 3,290,000 | - | - |
| 15(ケ)65660,15(ヌ)65040@ | 4,830,000 | 7,230,000 | 3 |
| 15(ケ)65660,15(ヌ)65040A | 18,450,000 | 25,461,000 | 4 |
| 15(ケ)65660,15(ヌ)65040B | 7,280,000 | 16,456,000 | 9 |
| 16(ケ)515 | 2,600,000 | 8,600,000 | 3 |
| 16(ケ)554 | 6,530,000 | 12,072,000 | 9 |
| 15(ヌ)65024 | 3,190,000 | - | - |
| 16(ヌ)49 | 550,000 | 1,681,123 | - |
Last Updated: Sunday, September 12, 2004.
All Images on this site are Copyright 2004 Iwana Home Ltd.
All rights are reserved. Unauthorized reproduction or use of these photos is
strictly prohibited.
|
|