|
千葉地裁 H16.8.25 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 14(ケ)704その他 | 1,310,000 | 1,400,000 | 1 |
| 15(ケ)726 | 26,360,000 | 38,380,000 | 4 |
| 15(ケ)856その他 | 12,570,000 | 12,670,000 | 1 |
| 15(ケ)856その他 | 810,000 | 1,200,001 | 3 |
| 15(ケ)1005 | 8,320,000 | 12,680,000 | 2 |
| 15(ケ)1020 | 15,330,000 | 25,621,111 | 2 |
| 15(ケ)1069 | 7,500,000 | 15,300,001 | 8 |
| 15(ケ)1243 | 810,000 | 860,005 | 1 |
| 15(ケ)1251 | 6,880,000 | 13,838,000 | 6 |
| 15(ケ)1265 | 22,440,000 | 30,581,000 | 4 |
| 15(ケ)1270 | 3,890,000 | 9,680,000 | 11 |
| 15(ケ)1415 | 5,680,000 | 7,720,000 | 3 |
| 15(ケ)1470 | 148,610,000 | 426,890,000 | 31 |
| 15(ケ)1523@ | 36,320,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)1523A | 6,620,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)1577 | 9,930,000 | 17,610,000 | 13 |
| 15(ケ)1579 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1 |
| 15(ケ)1591 | 2,080,000 | 2,592,000 | 3 |
| 15(ケ)1689 | 13,320,000 | 33,588,800 | 16 |
| 16(ケ)108 | 1,920,000 | 2,500,000 | 1 |
| 16(ケ)163 | 10,320,000 | 120,000,000 | 35 |
| 16(ケ)190 | 7,970,000 | 28,037,000 | 30 |
| 16(ケ)199 | 7,700,000 | 17,880,000 | 17 |
| 16(ケ)259 | 3,640,000 | 8,032,000 | 13 |
| 16(ケ)273 | 5,680,000 | 8,078,060 | 4 |
| 16(ケ)277 | 83,740,000 | 137,100,000 | 6 |
| 16(ケ)279 | 1,850,000 | 4,370,000 | 4 |
| 16(ケ)280 | 4,240,000 | - | - |
| 16(ケ)317@ | 20,380,000 | 27,888,888 | 6 |
| 16(ケ)317A | 2,120,000 | 2,831,000 | 1 |
| 16(ケ)325 | 4,740,000 | - | - |
| 16(ケ)336 | 2,220,000 | 5,978,000 | 9 |
| 16(ケ)366@ | 1,900,000 | 取り消し | - |
| 16(ケ)366A | 3,680,000 | 12,222,229 | 9 |
| 16(ケ)382 | 3,400,000 | - | - |
| 16(ケ)391 | 3,390,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)399 | 4,780,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)400 | 11,830,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)401 | 5,860,000 | 13,500,019 | 11 |
| 16(ケ)405 | 1,010,000 | 1,110,006 | 1 |
| 16(ケ)410 | 6,280,000 | 11,363,000 | 9 |
| 16(ケ)587 | 3,240,000 | 9,317,000 | 16 |
| 15(ヌ)117 | 2,240,000 | 4,233,567 | 7 |
| 15(ケ)15090 | 37,530,000 | 46,800,000 | 2 |
| 15(ケ)35126@ | 3,380,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)35126A | 1,200,000 | 3,610,000 | 1 |
| 15(ケ)35166 | 1,090,000 | 2,510,000 | 4 |
| 16(ケ)136 | 3,180,000 | 9,700,000 | 5 |
| 16(ケ)327 | 5,120,000 | - | - |
| 16(ケ)384 | 2,840,000 | 7,961,000 | 10 |
| 15(ヌ)45006 | 2,190,000 | 2,211,000 | 1 |
| 15(ケ)65349 | 2,110,000 | 4,235,005 | 4 |
| 15(ケ)65357 | 2,840,000 | 4,111,235 | 7 |
| 15(ケ)65582 | 2,260,000 | 3,200,000 | 1 |
| 16(ケ)94 | 238,720,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)207 | 6,790,000 | 10,310,080 | 8 |
| 16(ケ)413 | 1,640,000 | 8,380,080 | 22 |
| 16(ケ)440 | 9,070,000 | 14,200,000 | 13 |
| 15(ケ)95069 | 2,010,000 | 2,512,000 | 2 |
| 16(ケ)557 | 1,110,000 | 3,280,000 | 7 |
Last Updated: Thursday, August 26, 2004.
All Images on this site are Copyright 2004 Iwana Home Ltd.
All rights are reserved. Unauthorized reproduction or use of these photos is
strictly prohibited.
|
|