|
千葉地裁 H16.8.18 開札結果
|
事件番号(物件番号) | 最低売却金額 | 落札金額 | 札数 |
| 14(ケ)1504その他 | 293,610,000 | - | - |
| 15(ケ)581@ | 2,090,000 | 6,310,000 | 4 |
| 15(ケ)581A | 360,000 | 720,000 | 6 |
| 15(ケ)581B | 990,000 | 2,470,000 | 8 |
| 15(ケ)581C | 990,000 | 2,480,000 | 8 |
| 15(ケ)581D | 560,000 | 3,010,000 | 10 |
| 15(ケ)986@ | 290,000 | 1,710,109 | 7 |
| 15(ケ)986A | 650,000 | 2,580,000 | 18 |
| 15(ケ)1079 | 4,220,000 | 9,034,000 | 19 |
| 15(ケ)1316 | 3,670,000 | 4,501,000 | 2 |
| 15(ケ)1462@ | 41,460,000 | 141,350,000 | 14 |
| 15(ケ)1462A | 96,400,000 | 312,500,000 | 13 |
| 15(ケ)1674 | 3,850,000 | 9,999,999 | 4 |
| 16(ケ)79 | 3,080,000 | 4,122,000 | 5 |
| 16(ケ)179 | 940,000 | 2,870,000 | 10 |
| 16(ケ)230 | 9,500,000 | 取り消し | 10 |
| 16(ケ)235 | 9,380,000 | 22,180,000 | 16 |
| 16(ケ)416 | 2,660,000 | 6,580,000 | 16 |
| 16(ケ)421 | 6,050,000 | - | - |
| 16(ケ)426 | 1,550,000 | - | - |
| 16(ケ)438 | 4,790,000 | 8,180,000 | 7 |
| 16(ケ)446 | 12,860,000 | 21,870,000 | 20 |
| 16(ケ)461 | 6,880,000 | 11,280,000 | 15 |
| 16(ケ)464 | 6,980,000 | 12,615,000 | 11 |
| 16(ケ)496 | 7,030,000 | 12,010,000 | 12 |
| 16(ケ)506 | 5,210,000 | 8,210,000 | 8 |
| 16(ケ)513 | 4,020,000 | 7,160,000 | 3 |
| 16(ケ)533 | 3,110,000 | 取り下げ | - |
| 15(ケ)15079 | 1,270,000 | 2,540,000 | 2 |
| 16(ケ)322 | 3,830,000 | 取り消し | - |
| 16(ケ)502 | 800,000 | 1,380,000 | 4 |
| 14(ケ)34181@ | 20,400,000 | 27,544,000 | 2 |
| 14(ケ)34181A | 5,860,000 | - | - |
| 15(ケ)35085 | 4,200,000 | 4,420,000 | 1 |
| 15(ケ)35345 | 470,000 | - | - |
| 15(ケ)35346 | 870,000 | - | - |
| 15(ヌ)35022その他 | 1,210,000 | 1,250,000 | 1 |
| 16(ケ)231 | 2,980,000 | 6,119,000 | 3 |
| 16(ケ)363 | 2,540,000 | 6,010,000 | 5 |
| 16(ケ)370 | 1,030,000 | - | - |
| 14(ケ)44001 | 11,440,000 | 19,380,000 | 8 |
| 15(ケ)45142 | 8,380,000 | - | - |
| 15(ケ)45159 | 4,640,000 | - | - |
| 16(ケ)121 | 3,820,000 | 7,850,000 | 3 |
| 16(ケ)417 | 8,160,000 | 13,219,000 | 2 |
| 16(ケ)430 | 5,150,000 | 取り下げ | - |
| 14(ケ)44082 | 350,000 | - | - |
| 14(ケ)64230 | 4,450,000 | 5,630,000 | 2 |
| 14(ケ)64439 | 4,000,000 | 8,038,000 | 5 |
| 15(ケ)65351 | 1,540,000 | 1,600,000 | 1 |
| 15(ケ)65553 | 5,260,000 | 9,240,000 | 10 |
| 15(ケ)65644 | 18,430,000 | - | - |
| 15(ケ)65663 | 10,830,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)90@ | 54,120,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)90A | 31,620,000 | 45,739,000 | 5 |
| 16(ケ)90B | 15,620,000 | 27,339,000 | 11 |
| 16(ケ)204 | 5,760,000 | 6,099,000 | 1 |
| 16(ケ)237 | 6,570,000 | 13,630,000 | 18 |
| 16(ケ)293 | 2,270,000 | 5,330,000 | 6 |
| 16(ケ)484 | 3,950,000 | - | - |
| 16(ケ)517 | 3,610,000 | 6,180,000 | 4 |
| 16(ケ)518 | 3,000,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)520 | 4,480,000 | 取り下げ | - |
| 16(ケ)553 | 1,470,000 | 4,110,000 | 13 |
| 15(ケ)95119 | 1,310,000 | 4,000,000 | 12 |
Last Updated: Thursday, August 19, 2004.
All Images on this site are Copyright 2004 Iwana Home Ltd.
All rights are reserved. Unauthorized reproduction or use of these photos is
strictly prohibited.
|
|